Ombrellone Professionale Economico
Ombrellone Professionale Economico
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA OMBRELLONE | Alluminio di colore naturale | |
| PALO | Palo Ø mm 55×2 in alluminio, in lega EN AW-6060 | |
| STECCHE | N° 8 intercambiabili in alluminio rettangolare, in lega EN AW-6060 | |
| CORONE, TERMINALI E SNODI | Nylon ad alta resistenza e anti torsione di colore bianco o nero. | |
| BULLONERIA | Bulloni in acciaio ad alta resistenza. | |
| APERTURA E CHIUSURA MANUALE | Tramite carrucole, corde e spinotto per il bloccaggio | |
| OPTIONAL DI SERIE |
|
|
| GARANZIA | 2 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| CARATTERISTICHE COPERTURE DISPONIBILI DI SERIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERMIABILE | ANTIMACCHIA | ANTIMUFFA | TRASPIRABILE | LAVABILE | |
| Telo in tessuto 50% Cotone 50% Poliestere da 400 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tessuto impermiabile 100% | |||||
| CARATTERISTICHE COPERTURE DISPONIBILI SU RICHIESTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERMIABILE | ANTIMACCHIA | ANTIMUFFA | TRASPIRABILE | LAVABILE | |
| Telo in tessuto 100% Acrilico Tinto Pasta da 300 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telo in tessuto Resinato 66% Acrilico 34% Poliestere da 340 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telo in PVC Plastificato da 480 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| I Tessuti Acrilici utilizzati, nonostante sono impermiabili, possono creare un gocciolamento d’acqua, quindi per l’utilizzo con la pioggia consigliamo le coperture in PVC | |||||

PALO IN ALLUMINIO

STECCA IN ALLUMINIO INTERCAMBIABILE
| MISURE OMBRELLONE PROFESSIONALE ECONOMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STECCHE | A | B | C | |||||
| Quadrato Cm 150×150 |
N° 8 | 290 | 250 | 135 | ||||
| Quadrato Cm 200×200 |
N° 8 | 290 | 250 | 115 | ||||
| Quadrato Cm 300×300 |
N° 8 | 290 | 250 | 84 | ||||
| Quadrato Cm 400×400 |
N° 8 | 300 | 250 | 27 | ||||
| Rettangolare Cm 200×250 |
N° 8 | 290 | 250 | 75 | ||||
| Rettangolare Cm 260×300 |
N° 8 | 290 | 250 | 84 | ||||
| Rettangolare Cm 300×400 |
N° 8 | 300 | 250 | 59 | ||||
| Rettangolare Cm 320×440 |
N° 8 | 310 | 255 | 40 | ||||
| Rettangolare Cm 375×485 |
N° 8 | 320 | 260 | 27 | ||||
| Rettangolare Cm 500×400 |
N° 8 | 348 | 275 | 27 | ||||
| . | ||||||||
| Le misura A-B-C sono indicative. | ||||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e misura | ||||||||
TELO IN TESSUTO 50% COTONE 50% POLIESTERE DA 400 GR/MQ CA.
TELO IN TESSUTO RESINATO 66% ACRILICO 34% POLIESTERE DA 340 GR/MQ CA.
TELO IN TESSUTO 100% ACRILICO TINTO PASTA DA 300 GR/MQ CA.
TELO IN PVC PLASTIFICATO DA 480 GR/MQ CA.
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA OMBRELLONE | Alluminio di colore naturale | |
| PALO | Palo Ø mm 55×2 in alluminio, in lega EN AW-6060 | |
| STECCHE | N° 8 intercambiabili in alluminio rettangolare, in lega EN AW-6060 | |
| CORONE, TERMINALI E SNODI | Nylon ad alta resistenza e anti torsione di colore bianco o nero. | |
| BULLONERIA | Bulloni in acciaio ad alta resistenza. | |
| APERTURA E CHIUSURA MANUALE | Tramite carrucole, corde e spinotto per il bloccaggio | |
| OPTIONAL DI SERIE |
|
|
| GARANZIA | 2 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| CARATTERISTICHE COPERTURE DISPONIBILI DI SERIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERMIABILE | ANTIMACCHIA | ANTIMUFFA | TRASPIRABILE | LAVABILE | |
| Telo in tessuto 50% Cotone 50% Poliestere da 400 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tessuto impermiabile 100% | |||||
| CARATTERISTICHE COPERTURE DISPONIBILI SU RICHIESTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERMIABILE | ANTIMACCHIA | ANTIMUFFA | TRASPIRABILE | LAVABILE | |
| Telo in tessuto 100% Acrilico Tinto Pasta da 300 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telo in tessuto Resinato 66% Acrilico 34% Poliestere da 340 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telo in PVC Plastificato da 480 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| I Tessuti Acrilici utilizzati, nonostante sono impermiabili, possono creare un gocciolamento d’acqua, quindi per l’utilizzo con la pioggia consigliamo le coperture in PVC | |||||

PALO IN ALLUMINIO

STECCA IN ALLUMINIO INTERCAMBIABILE
| MISURE OMBRELLONE PROFESSIONALE ECONOMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STECCHE | A | B | C | |||||
| Quadrato Cm 150×150 |
N° 8 | 290 | 250 | 135 | ||||
| Quadrato Cm 200×200 |
N° 8 | 290 | 250 | 115 | ||||
| Quadrato Cm 300×300 |
N° 8 | 290 | 250 | 84 | ||||
| Quadrato Cm 400×400 |
N° 8 | 300 | 250 | 27 | ||||
| Rettangolare Cm 200×250 |
N° 8 | 290 | 250 | 75 | ||||
| Rettangolare Cm 260×300 |
N° 8 | 290 | 250 | 84 | ||||
| Rettangolare Cm 300×400 |
N° 8 | 300 | 250 | 59 | ||||
| Rettangolare Cm 320×440 |
N° 8 | 310 | 255 | 40 | ||||
| Rettangolare Cm 375×485 |
N° 8 | 320 | 260 | 27 | ||||
| Rettangolare Cm 500×400 |
N° 8 | 348 | 275 | 27 | ||||
| . | ||||||||
| Le misura A-B-C sono indicative. | ||||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e misura | ||||||||
TELO IN TESSUTO 50% COTONE 50% POLIESTERE DA 400 GR/MQ CA.
TELO IN TESSUTO RESINATO 66% ACRILICO 34% POLIESTERE DA 340 GR/MQ CA.
TELO IN TESSUTO 100% ACRILICO TINTO PASTA DA 300 GR/MQ CA.
TELO IN PVC PLASTIFICATO DA 480 GR/MQ CA.