Ombrellone Pensile effetto legno:
Ombrellone Pensile effetto legno
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA PORTANTE | Laterale e braccio mm 100x100x3 in alluminio effetto legno in lega EN AW-6082 | |
| BASE OMBRELLONE | Base cm 109×52 in acciaio zincato, sabbiato e verniciato alle polveri epossidiche. Completa di piedini con supporto in PVC. Zavorrabile con mattonelle cm 50×50. |
Contropiastra da cementare a scomparsa per fissaggio a pavimento |
| STRUTTURA OMBRELLONE | Alluminio effetto legno | |
| STECCHE | N° 8 intercambiabili in alluminio rettangolare, in lega EN AW-6060 | |
| CORONE E ACCESSORI | Legno | |
| TERMINALI E SNODI | Nylon ad alta resistenza e anti torsione. | |
| BULLONERIA | Bulloni in acciaio inox ad alta resistenza. | |
| APERTURA E CHIUSURA MANUALE | Tramite Argano e corda in acciaio con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CE | |
| OPTIONAL DI SERIE |
|
|
| GARANZIA | 2 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| CARATTERISTICHE COPERTURE DISPONIBILI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERMIABILE | ANTIMACCHIA | ANTIMUFFA | TRASPIRABILE | LAVABILE | |
| Telo in tessuto 50% Acrilico 50% Poliestere da 340 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Telo in tessuto 100% Acrilico Tinto Pasta da 300 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telo in PVC plastificato da 480 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| I Tessuti Acrilici utilizzati, nonostante siano impermiabili, possono creare un gocciolamento d’acqua, quindi per l’utilizzo con la pioggia consigliamo le coperture in PVC | |||||
| MISURE OMBRELLONE PENSILE EFFETTO LEGNO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STECCHE | A | B | C | D | ||||
| Quadrato Cm 300×300 |
N° 8 | 317 | 278 | 250 | 82 | |||
| Quadrato Cm 350×350 |
N° 8 | 325 | 279 | 250 | 53 | |||
| Quadrato Cm 400×400 |
N° 8 | 332 | 280 | 250 | 25 | |||
| Rettangolare Cm 400×300 |
N° 8 | 332 | 290 | 250 | 56 | |||
| Ottagonale Ø Cm 300 |
N° 8 | 305 | 276 | 250 | 132 | |||
| Ottagonale Ø Cm 400 |
N° 8 | 315 | 278 | 250 | 92 | |||
| . | ||||||||
| Le misura A-B-C-D sono indicative. | ||||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e misura | ||||||||
TELO IN TESSUTO 50% ACRILICO 50% POLIESTERE DA 340 GR/MQ CA.
TELO IN TESSUTO 100% ACRILICO TINTO PASTA DA 300 GR/MQ CA.
TELO IN PVC PLASTIFICATO DA 480 GR/MQ CA.
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA PORTANTE | Laterale e braccio mm 100x100x3 in alluminio effetto legno in lega EN AW-6082 | |
| BASE OMBRELLONE | Base cm 109×52 in acciaio zincato, sabbiato e verniciato alle polveri epossidiche. Completa di piedini con supporto in PVC. Zavorrabile con mattonelle cm 50×50. |
Contropiastra da cementare a scomparsa per fissaggio a pavimento |
| STRUTTURA OMBRELLONE | Alluminio effetto legno | |
| STECCHE | N° 8 intercambiabili in alluminio rettangolare, in lega EN AW-6060 | |
| CORONE E ACCESSORI | Legno | |
| TERMINALI E SNODI | Nylon ad alta resistenza e anti torsione. | |
| BULLONERIA | Bulloni in acciaio inox ad alta resistenza. | |
| APERTURA E CHIUSURA MANUALE | Tramite Argano e corda in acciaio con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CE | |
| OPTIONAL DI SERIE |
|
|
| GARANZIA | 2 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| CARATTERISTICHE COPERTURE DISPONIBILI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERMIABILE | ANTIMACCHIA | ANTIMUFFA | TRASPIRABILE | LAVABILE | |
| Telo in tessuto 50% Acrilico 50% Poliestere da 340 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Telo in tessuto 100% Acrilico Tinto Pasta da 300 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telo in PVC plastificato da 480 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| I Tessuti Acrilici utilizzati, nonostante siano impermiabili, possono creare un gocciolamento d’acqua, quindi per l’utilizzo con la pioggia consigliamo le coperture in PVC | |||||
| MISURE OMBRELLONE PENSILE EFFETTO LEGNO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STECCHE | A | B | C | D | ||||
| Quadrato Cm 300×300 |
N° 8 | 317 | 278 | 250 | 82 | |||
| Quadrato Cm 350×350 |
N° 8 | 325 | 279 | 250 | 53 | |||
| Quadrato Cm 400×400 |
N° 8 | 332 | 280 | 250 | 25 | |||
| Rettangolare Cm 400×300 |
N° 8 | 332 | 290 | 250 | 56 | |||
| Ottagonale Ø Cm 300 |
N° 8 | 305 | 276 | 250 | 132 | |||
| Ottagonale Ø Cm 400 |
N° 8 | 315 | 278 | 250 | 92 | |||
| . | ||||||||
| Le misura A-B-C-D sono indicative. | ||||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e misura | ||||||||
TELO IN TESSUTO 50% ACRILICO 50% POLIESTERE DA 340 GR/MQ CA.
TELO IN TESSUTO 100% ACRILICO TINTO PASTA DA 300 GR/MQ CA.
TELO IN PVC PLASTIFICATO DA 480 GR/MQ CA.