Mezzo Ombrellone
Mezzo Ombrellone
CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
---|---|---|
STRUTTURA OMBRELLONE | Alluminio verniciato alle polveri epossidiche | |
PALO | Palo Ø mm 60×2 in alluminio, in lega EN AW-6060 verniciato alle polveri epossidiche | |
STECCHE | N° 5 intercambiabili in alluminio rettangolare, in lega EN AW-6060 | |
CORONE, TERMINALI E SNODI | Nylon ad alta resistenza e anti torsione di colore bianco o nero. | |
BULLONERIA | Bulloni in acciaio ad alta resistenza. | |
APERTURA E CHIUSURA MANUALE | Tramite carrucole, corde e spinotto per il bloccaggio | Tramite Argano e corda in acciaio con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CE |
VERNICIATURA | Vernici alle polveri epossidiche. | |
OPTIONAL DI SERIE |
|
|
GARANZIA | 2 anni | |
PRODUZIONE | ITALIANA |
CARATTERISTICHE COPERTURE DISPONIBILI | |||||
---|---|---|---|---|---|
IMPERMIABILE | ANTIMACCHIA | ANTIMUFFA | TRASPIRABILE | LAVABILE | |
Telo in tessuto 50% Acrilico 50% Poliestere da 340 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Telo in tessuto 100% Acrilico Tinto Pasta da 300 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telo in PVC plastificato da 480 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
I Tessuti Acrilici utilizzati, nonostante siano impermiabili, possono creare un gocciolamento d’acqua, quindi per l’utilizzo con la pioggia consigliamo le coperture in PVC |
MISURE MEZZO OMBRELLONE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STECCHE | A | B | C | |||||
Rettangolare Cm 300×150 |
N° 5 | 290 | 250 | 84 | ||||
Rettangolare Cm 300×200 |
N° 5 | 300 | 250 | 59 | ||||
Rettangolare Cm 400×150 |
N° 5 | 300 | 250 | 59 | ||||
Rettangolare Cm 400×200 |
N° 5 | 300 | 250 | 27 | ||||
. | ||||||||
Le misura A-B-C sono indicative. | ||||||||
Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e misura |
TELO IN TESSUTO 50% ACRILICO 50% POLIESTERE DA 340 GR/MQ CA.
TELO IN TESSUTO 100% ACRILICO TINTO PASTA DA 300 GR/MQ CA.
TELO IN PVC PLASTIFICATO DA 480 GR/MQ CA.
CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
---|---|---|
STRUTTURA OMBRELLONE | Alluminio verniciato alle polveri epossidiche | |
PALO | Palo Ø mm 60×2 in alluminio, in lega EN AW-6060 verniciato alle polveri epossidiche | |
STECCHE | N° 5 intercambiabili in alluminio rettangolare, in lega EN AW-6060 | |
CORONE, TERMINALI E SNODI | Nylon ad alta resistenza e anti torsione di colore bianco o nero. | |
BULLONERIA | Bulloni in acciaio ad alta resistenza. | |
APERTURA E CHIUSURA MANUALE | Tramite carrucole, corde e spinotto per il bloccaggio | Tramite Argano e corda in acciaio con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CE |
VERNICIATURA | Vernici alle polveri epossidiche. | |
OPTIONAL DI SERIE |
|
|
GARANZIA | 2 anni | |
PRODUZIONE | ITALIANA |
CARATTERISTICHE COPERTURE DISPONIBILI | |||||
---|---|---|---|---|---|
IMPERMIABILE | ANTIMACCHIA | ANTIMUFFA | TRASPIRABILE | LAVABILE | |
Telo in tessuto 50% Acrilico 50% Poliestere da 340 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Telo in tessuto 100% Acrilico Tinto Pasta da 300 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telo in PVC plastificato da 480 gr/mq ca. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
I Tessuti Acrilici utilizzati, nonostante siano impermiabili, possono creare un gocciolamento d’acqua, quindi per l’utilizzo con la pioggia consigliamo le coperture in PVC |
MISURE MEZZO OMBRELLONE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STECCHE | A | B | C | |||||
Rettangolare Cm 300×150 |
N° 5 | 290 | 250 | 84 | ||||
Rettangolare Cm 300×200 |
N° 5 | 300 | 250 | 59 | ||||
Rettangolare Cm 400×150 |
N° 5 | 300 | 250 | 59 | ||||
Rettangolare Cm 400×200 |
N° 5 | 300 | 250 | 27 | ||||
. | ||||||||
Le misura A-B-C sono indicative. | ||||||||
Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e misura |
TELO IN TESSUTO 50% ACRILICO 50% POLIESTERE DA 340 GR/MQ CA.
TELO IN TESSUTO 100% ACRILICO TINTO PASTA DA 300 GR/MQ CA.
TELO IN PVC PLASTIFICATO DA 480 GR/MQ CA.