Gazebo Padiglione Roma
Il Gazebo Padiglione Roma
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA IN ACCIAIO | Zincato | Zincato e Verniciato |
| BULLONERIA | Bulloni ad alta resistenza. | |
| COPERTURA | Telo in PVC pesante da 650 gr/mq; Ignifugo classe 2; Ad alta resistenza alla trazione e allo strappo; Colori a scelta. |
Telo in PVC di grammatura superiore. Telo in PVC Cristal trasparente |
| VERNICIATURA | Vernici alle polveri epossidiche. | |
| OMOLOGAZIONE | I nostri prodotti sono omologati per uso pubblico e privato in base alla norma UNI EN-13782:2006. | |
| GARANZIA | 5 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| MISURE BASE QUADRATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×300 |
Cm 400×400 |
Cm 500X500 |
Cm 600X600 |
||||
| A | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| B | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Metri quadrati | 9 | 16 | 25 | 36 | |||
| . | |||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | |||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×400 |
Cm 300×490 |
Cm 400X490 |
Cm 400X600 |
Cm 490X600 |
||||
| A | 300 | 300 | 400 | 400 | 490 | |||
| B | 400 | 490 | 490 | 600 | 600 | |||
| H sotto trave | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Metri quadrati | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | |||
| . | ||||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||||
COLORI OPACHI STRUTTURA
COLORI GOFFRATI STRUTTURA
COLORI PVC LUCIDO 650 gr/mq
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA IN ACCIAIO | Zincato | Zincato e Verniciato |
| BULLONERIA | Bulloni ad alta resistenza. | |
| COPERTURA | Telo in PVC pesante da 650 gr/mq; Ignifugo classe 2; Ad alta resistenza alla trazione e allo strappo; Colori a scelta. |
Telo in PVC di grammatura superiore. Telo in PVC Cristal trasparente |
| VERNICIATURA | Vernici alle polveri epossidiche. | |
| OMOLOGAZIONE | I nostri prodotti sono omologati per uso pubblico e privato in base alla norma UNI EN-13782:2006. | |
| GARANZIA | 5 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| MISURE BASE QUADRATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×300 |
Cm 400×400 |
Cm 500X500 |
Cm 600X600 |
||||
| A | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| B | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Metri quadrati | 9 | 16 | 25 | 36 | |||
| . | |||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | |||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×400 |
Cm 300×490 |
Cm 400X490 |
Cm 400X600 |
Cm 490X600 |
||||
| A | 300 | 300 | 400 | 400 | 490 | |||
| B | 400 | 490 | 490 | 600 | 600 | |||
| H sotto trave | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Metri quadrati | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | |||
| . | ||||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||||
COLORI OPACHI STRUTTURA
COLORI GOFFRATI STRUTTURA
COLORI PVC LUCIDO 650 gr/mq
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA IN ACCIAIO | Zincato | Zincato e Verniciato |
| BULLONERIA | Bulloni ad alta resistenza. | |
| COPERTURA | Telo in PVC pesante da 650 gr/mq; Ignifugo classe 2; Ad alta resistenza alla trazione e allo strappo; Colori a scelta. |
Telo in PVC di grammatura superiore. Telo in PVC Cristal trasparente |
| VERNICIATURA | Vernici alle polveri epossidiche. | |
| OMOLOGAZIONE | I nostri prodotti sono omologati per uso pubblico e privato in base alla norma UNI EN-13782:2006. | |
| GARANZIA | 5 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| MISURE BASE QUADRATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×300 |
Cm 400×400 |
Cm 500X500 |
Cm 600X600 |
||||
| A | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| B | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Metri quadrati | 9 | 16 | 25 | 36 | |||
| . | |||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | |||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×400 |
Cm 300×490 |
Cm 400X490 |
Cm 400X600 |
Cm 490X600 |
||||
| A | 300 | 300 | 400 | 400 | 490 | |||
| B | 400 | 490 | 490 | 600 | 600 | |||
| H sotto trave | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Metri quadrati | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | |||
| . | ||||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||||
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA IN ACCIAIO | Zincato | Zincato e Verniciato |
| BULLONERIA | Bulloni ad alta resistenza. | |
| COPERTURA | Telo in PVC pesante da 650 gr/mq; Ignifugo classe 2; Ad alta resistenza alla trazione e allo strappo; Colori a scelta. |
Telo in PVC di grammatura superiore. Telo in PVC Cristal trasparente |
| VERNICIATURA | Vernici alle polveri epossidiche. | |
| OMOLOGAZIONE | I nostri prodotti sono omologati per uso pubblico e privato in base alla norma UNI EN-13782:2006. | |
| GARANZIA | 5 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| MISURE BASE QUADRATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×300 |
Cm 400×400 |
Cm 500X500 |
Cm 600X600 |
||||
| A | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| B | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Metri quadrati | 9 | 16 | 25 | 36 | |||
| . | |||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | |||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×400 |
Cm 300×490 |
Cm 400X490 |
Cm 400X600 |
Cm 490X600 |
||||
| A | 300 | 300 | 400 | 400 | 490 | |||
| B | 400 | 490 | 490 | 600 | 600 | |||
| H sotto trave | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Metri quadrati | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | |||
| . | ||||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||||