Gazebo Padiglione Roma Maxi
Il Gazebo Padiglione Roma Maxi
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA IN ACCIAIO | Zincato | Zincato e Verniciato |
| BULLONERIA | Bulloni ad alta resistenza. | |
| COPERTURA | Telo in PVC pesante da 650 gr/mq; Ignifugo classe 2; Ad alta resistenza alla trazione e allo strappo; Colori a scelta. |
Telo in PVC di grammatura superiore. |
| VERNICIATURA | Vernici alle polveri epossidiche. | |
| OMOLOGAZIONE | I nostri prodotti sono omologati per uso pubblico e privato in base alla norma UNI EN-13782:2006. | |
| GARANZIA | 5 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| MISURE BASE QUADRATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×300 | Cm 400×400 | Cm 500X500 | Cm 600×600 | ||||
| A | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| B | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 9 | 16 | 25 | 36 | |||
| . | |||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | |||||||
| MISURE BASE QUADRATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 700×700 | Cm 800×800 | Cm 900×900 | Cm 1000×1000 | ||||
| A | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| B | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 49 | 64 | 81 | 100 | |||
| . | |||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | |||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 800×400 | Cm 800×500 | Cm 800X600 | ||||
| A | 800 | 800 | 800 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 32 | 40 | 48 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 900×400 | Cm 900×500 | Cm 900X600 | ||||
| A | 900 | 900 | 900 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 36 | 45 | 54 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 1000×400 | Cm 1000×500 | Cm 1000X600 | ||||
| A | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 40 | 50 | 60 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 1100×400 | Cmn1100x500 | Cm 1100X600 | ||||
| A | 1100 | 1100 | 1100 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 44 | 55 | 66 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 1200×400 | Cm 1200×500 | Cm 1200X600 | ||||
| A | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 48 | 60 | 72 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
COLORI OPACHI STRUTTURA
COLORI GOFFRATI STRUTTURA
COLORI PVC LUCIDO 650 gr/mq
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | Su richiesta | |
|---|---|---|
| STRUTTURA IN ACCIAIO | Zincato | Zincato e Verniciato |
| BULLONERIA | Bulloni ad alta resistenza. | |
| COPERTURA | Telo in PVC pesante da 650 gr/mq; Ignifugo classe 2; Ad alta resistenza alla trazione e allo strappo; Colori a scelta. |
Telo in PVC di grammatura superiore. |
| VERNICIATURA | Vernici alle polveri epossidiche. | |
| OMOLOGAZIONE | I nostri prodotti sono omologati per uso pubblico e privato in base alla norma UNI EN-13782:2006. | |
| GARANZIA | 5 anni | |
| PRODUZIONE | ITALIANA | |
| MISURE BASE QUADRATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 300×300 | Cm 400×400 | Cm 500X500 | Cm 600×600 | ||||
| A | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| B | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 9 | 16 | 25 | 36 | |||
| . | |||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | |||||||
| MISURE BASE QUADRATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 700×700 | Cm 800×800 | Cm 900×900 | Cm 1000×1000 | ||||
| A | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| B | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 49 | 64 | 81 | 100 | |||
| . | |||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | |||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 800×400 | Cm 800×500 | Cm 800X600 | ||||
| A | 800 | 800 | 800 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 32 | 40 | 48 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 900×400 | Cm 900×500 | Cm 900X600 | ||||
| A | 900 | 900 | 900 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 36 | 45 | 54 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 1000×400 | Cm 1000×500 | Cm 1000X600 | ||||
| A | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 40 | 50 | 60 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 1100×400 | Cmn1100x500 | Cm 1100X600 | ||||
| A | 1100 | 1100 | 1100 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 44 | 55 | 66 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
| MISURE BASE RETTANGOLARE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm 1200×400 | Cm 1200×500 | Cm 1200X600 | ||||
| A | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| B | 400 | 500 | 600 | |||
| H sotto trave | 250 | 250 | 250 | |||
| Metri quadrati | 48 | 60 | 72 | |||
| . | ||||||
| Su richiesta realizziamo strutture e coperture di qualsiasi forma e dimensione | ||||||
COLORI OPACHI STRUTTURA
COLORI GOFFRATI STRUTTURA
COLORI PVC LUCIDO 650 gr/mq